| 展会名称 | 2009年乌克兰国际香料及化妆品展 |
| 展览时间 | 2009年1月28-31日 |
| 布展时间 | 2009年1月27 |
| 展会场馆 | KyivExpoPlaza,乌克兰基辅 |
| 主办单位 | 乌克兰基辅 |
| 承办单位 | 广州中展伟业展览策划有限公司 |
| 协办单位 | 法国普罗旺斯协会 广西南宁国际商会 香港日化协会 发现资源 香料香精化妆品 中国日化资源网 广东机械联合协会 中国化妆品网 中国化妆品 东方化妆品网 中国表面活性剂网 中香网 东方化妆品招商网 中国日化咨询网 中国洗涤化妆品网 日化OEM 勤加缘 广东美容化妆品网 中国香水城 中国香熏网 |
| 媒体支持 | 广东美容化妆品网 广西南宁国际商会香港日化协会香料香精化妆品中国日化资源网日化OEM 河南日化网东方化妆品网东方化妆品招商网发现资源粤之风勤加缘美丽E线中国香水城中国表面活性剂网中国化工原料网 上海化妆品网 美博城 颜如玉 等 |
| 展会行业 | 香料及化妆品 |
| 展会城市 | 乌克兰基辅 |
| 展会描述 |
乌克兰国际香料及化妆品展览(InterCHARM Ukrain)系俄罗斯美容展的姐妹展。 乌克兰香料和化妆品消费市场,根据欧盟数据,在2006年在香料及化妆品方面的消费达到23.9亿美元,这个数字在2007年达到28.1亿美元, 2008年将达到30亿美元。;乌克兰市场至今仍被视为东欧最活跃的市场之一并因21%的增长率位居第二;乌克兰市场涵盖了东欧14%的香料和化妆品,2006年达到最高销售量的是皮肤护理产品为4.992亿美元,位居第二位的是彩妆为4.492亿美元美元,第三位的是护发产品为4.062亿美元,然后是脱毛产品达到3600万美元。 08年回顾展会回顾: 展会项目包括: |
| 展品范围 | 香料,彩妆和护肤品,美容包装,原材料,商标,香料及化妆品工业机械设备,化妆品,婴儿护肤品,卫生用品,BAAs,日化用品,生活用品,清洁用品,美容院专业化妆品,美容设备,SPA & 保健产品及设备,美容美发,专业护发产品,设备及美容师护理用具,美甲产品,美甲服务,美甲用具,日光浴及相关产品,穿刺及纹身用具,流行饰品等 |
| 参展费用 | 国际标准展位Standard position: 国内企业China Enterprises:¥7800元/展位 境外企业Foreign Enterprises :$2000美元/展位 室内光地Space :(由参展商自行设计布置,限高4米, 36㎡起租) 国内企业China Enterprises:¥800元/㎡; 境外企业Foreign Enterprises :$200美元/㎡; 广告收费 (会刊将刊印三万册,为32开,胶印;除观众和参展商领取外,在未来一年内将寄送国内外相关的用户及专业人士,以扩大参展企业知名度,增加贸易渠道); 黑白整版 3000元/P;彩色 5000元/P, 封二/三 8000元/P, 扉页7000元/P,封面/封底18000元/P ● 参观券广告:将刊印四十万张,背面可作四色广告,3000元/万张(五万张起印)。 ● 其它广告另外索取:◆请柬广告 ◆入 场 券 ◆气球广告 ◆充气拱门 ◆条 幅 ◆礼品袋广告 |
| 参展程序 | 1, 参展单位请填妥《参展申请表》并盖章传真或邮寄至组委会,如需双面开口展位需加收10%展位费。本届展位分配遵循 “先付款、先安排” 原则;报名截止日期为2009年6月1日。 2, 参展企业发出参展申请后7天内付清相关款项,否则申请无效,组委会有权另行分配该展位;组委会收到款项后出具《参展确认书》;参展单位凭《参展确认书》报到领取证件并布展。 3, 组委会收到申请表并确认报名后,即向参展单位寄送《参展商手册》; 4, 参展商在提交参展合约书经确认后,不得撤消或减少展位面积,并全额支付所需参展费用; 5, 特装用电/动力电、用气、用水、运输等详细收费请见《参展商手册》; |
| 联系方式 | 广州中展伟业展览策划有限公司 电话:020-87248839(直线) 39628813 传真:020-87248166 联系人:刘彩 E-mail:worldexpo@21cn.com MSN:liu_expo@hotmail.com 商务QQ:593394927 |
